<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fizik Portalı &#187; musti</title>
	<atom:link href="http://www.fizikportali.com/author/musti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fizikportali.com</link>
	<description>Fizik Eğitim ve Haber Portalı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hitachi&#8217;den Boyut Devrimi</title>
		<link>http://www.fizikportali.com/2008/07/hitachiden-boyut-devrimi/</link>
		<comments>http://www.fizikportali.com/2008/07/hitachiden-boyut-devrimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 13:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>musti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[5 terabayt]]></category>
		<category><![CDATA[büyük boyutlu harddisk]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[müthiş boyut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikportali.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın ilk 1 Terabayt&#8217;lık diskini üretip dikkatleri üzerine toplayan ünlü Japon firması Hitachi 2010 yılında 5 Terabayt&#8217;lık disklere ulaşmaya hazırlanıyor. Hitachi özellikle büyük boyuta ihtiyaç duyan firmalar için 5 TB&#8217;lik diskler üretebileceğini duyurdu.Yeni disklerde 1 inç&#8217;lik diske sığacak veri 1 TB&#8217;ye kadar yükselmiş olacak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://img248.imageshack.us/img248/3536/st1in5.jpg" alt="" width="276" height="239" />Dünyanın ilk 1 Terabayt&#8217;lık diskini üretip dikkatleri üzerine toplayan ünlü Japon firması Hitachi 2010 yılında 5 Terabayt&#8217;lık disklere ulaşmaya hazırlanıyor.</p>
<p>Hitachi özellikle büyük boyuta ihtiyaç duyan firmalar için 5 TB&#8217;lik diskler üretebileceğini duyurdu.Yeni disklerde 1 inç&#8217;lik diske sığacak veri 1 TB&#8217;ye kadar yükselmiş olacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fizikportali.com/2008/07/hitachiden-boyut-devrimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de VDSL2</title>
		<link>http://www.fizikportali.com/2008/07/turkiyede-vdsl2/</link>
		<comments>http://www.fizikportali.com/2008/07/turkiyede-vdsl2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>musti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı internet]]></category>
		<category><![CDATA[internette hız]]></category>
		<category><![CDATA[türk telekom]]></category>
		<category><![CDATA[vdsl2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikportali.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Ülkemizde şu anki internetin en hızlı paketinden* bile 8 kat daha hızlı hizmet verecek olan VDSL2** kullanıma açıldı. VDSL2 İnternet üzerinden çok büyük boyutlu dosyaları bile çok kısa sürelerde indirmeyi sağlayacak. VDSL2&#8242;nin hizmete sunulması ile birlikte kafama takılan sorulardan birisi şu oldu: Biliyorsunuz Türk Telekom&#8217;dan aldığımız hizmet tam performansa ulaşamıyor.Şöyle ki ben 1024 kbps [veya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ülkemizde şu anki internetin en hızlı paketinden* bile 8 kat daha hızlı hizmet verecek olan VDSL2** kullanıma açıldı.</p>
<p>VDSL2 İnternet üzerinden çok büyük boyutlu dosyaları bile çok kısa sürelerde indirmeyi sağlayacak.</p>
<p>VDSL2&#8242;nin hizmete sunulması ile birlikte kafama takılan sorulardan birisi şu oldu: Biliyorsunuz Türk Telekom&#8217;dan aldığımız hizmet tam performansa ulaşamıyor.Şöyle ki ben 1024 kbps [veya 1 mbps] hızda internet kullanıyorum.Sözde 1 mbps [1 mb per second] yani saniyede 1 mb download anlamına gelse de 4 yıllık ADSL kullanımımda hiç 200 KB / sn üzerinde hız göremedim.</p>
<p>Belki bu soruların cevabını zaman verecek.</p>
<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20080701033409_vdsl2.jpg" alt="türkiye vdsl2" width="287" height="238" />VDSL2 hizmetinin fiyatları ise şöyle :</p>
<p>Türk Telekom&#8217;dan 32 mbps&#8217;lik VDSL2 hizmeti almak isteyen kullanıcılar 169 YTL</p>
<p>16 mbps&#8217;lik VDSL2 hizmeti almak isteyen kullanıcılar ise 129 YTL ücret ödeyecekler.</p>
<p>VDSL2 hizmetinin gelmesi ile birlikte kullanıcılara yeni modem ihtiyacı da doğdu.ADSL için kullanılan modemler VDSL2 ile kullanılamayacak.Bu sebeple VDSL2 kullanıcılarının yeni modemlere ihtiyacı olacak.</p>
<p>VDSL2&#8242;de tepki çeken bir konu ise Download hızında artışa rağmen Upload hızında ise değişikliğe gidilmemesi.</p>
<p>Umarız Türk Halkı&#8217;nın internet çilesi VDSL2 ile son bulur.Ülkem insanı elektiriğe %20 zam yemişken 129-169 YTL&#8217;lik VDSL2 paketleri ne kadar ilgi çeker bilmem.</p>
<p><em>* 4 mbps [4 mb per second]</em></p>
<p><em>** 32 mbps veri akışı sunacak olan sistem</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fizikportali.com/2008/07/turkiyede-vdsl2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Kürdistan Ayıbı</title>
		<link>http://www.fizikportali.com/2008/07/google-kurdistan-ayibi/</link>
		<comments>http://www.fizikportali.com/2008/07/google-kurdistan-ayibi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>musti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kürdistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikportali.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;nin Kürdistan Ayıbı Dünya&#8217;nın en büyük arama motoru olan Google&#8217;nin sunduğu Earth hizmeti ilginç görüntülere sahne olmakta.Fotoğraf yükleme modülü ile yüklenen fotoğraflarda Kürdistan imgesi bulunuyor. Google Earth ve Google Maps hizmetlerinde fotoğraf ekleyebilmek için Panoramio sitesine fotoğrafları yüklüyorsunuz ve uzun bir onay sürecinden sonra fotoğrafınız Google Maps&#8217;da yerini alıyor. Sanırım Google insan faktörüne biraz daha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20080701011629_googleayibi.jpg" alt="google kürdistan ayıbı" width="287" height="238" /></p>
<p><strong>Google&#8217;nin Kürdistan Ayıbı</p>
<p></strong></p>
<p>Dünya&#8217;nın en büyük arama motoru olan Google&#8217;nin sunduğu Earth hizmeti ilginç görüntülere sahne olmakta.Fotoğraf yükleme modülü ile yüklenen fotoğraflarda Kürdistan imgesi bulunuyor.</p>
<p>Google Earth ve Google Maps hizmetlerinde fotoğraf ekleyebilmek için Panoramio sitesine fotoğrafları yüklüyorsunuz ve uzun bir onay sürecinden sonra fotoğrafınız Google Maps&#8217;da yerini alıyor.</p>
<p>Sanırım Google insan faktörüne biraz daha fazla önem vermeyi ve etik değerlere saygıyı öğrenmeli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fizikportali.com/2008/07/google-kurdistan-ayibi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

