<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fizik Portalı &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.fizikportali.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fizikportali.com</link>
	<description>Fizik Eğitim ve Haber Portalı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Güneş patlamaları küresel soğumaya neden oluyor mu?</title>
		<link>http://www.fizikportali.com/2012/02/gunes-patlamalari-kuresel-sogumaya-neden-oluyor-mu/</link>
		<comments>http://www.fizikportali.com/2012/02/gunes-patlamalari-kuresel-sogumaya-neden-oluyor-mu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[güneş patlaması]]></category>
		<category><![CDATA[küresel soğuma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikportali.com/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Fizikçiler arasında &#8220;Türk Einstein&#8217;ı&#8221; olarak tanınan fizik yüksek mühendisi Şükran Can, özellikle kuzey yarımküreyi etkisi altına alan soğukların sebebi olarak Güneş&#8217;teki patlamaları işaret etti. Sera etkisi nedeniyle sıcak yer ve hemen üstündeki katmanlardaki sıcak hava buharıyla karşılaşan soğuk kütleler aşırı soğuk hava olaylarına neden oluyor. Dünyanın birçok bölgesi, soğuk havanın etkisi altında. Radyasyon güvenliği konusunda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fizikçiler arasında &#8220;Türk Einstein&#8217;ı&#8221; olarak tanınan fizik yüksek mühendisi Şükran Can, özellikle kuzey yarımküreyi etkisi altına alan soğukların sebebi olarak Güneş&#8217;teki patlamaları işaret etti. Sera etkisi nedeniyle sıcak yer ve hemen üstündeki katmanlardaki sıcak hava buharıyla karşılaşan soğuk kütleler aşırı soğuk hava olaylarına neden oluyor.<br />
<a href="http://www.fizikportali.com/wp-content/uploads/2012/02/gunes_hava_soguma.jpg"><img src="http://www.fizikportali.com/wp-content/uploads/2012/02/gunes_hava_soguma-300x201.jpg" alt="" title="gunes_hava_soguma" width="300" height="201" class="alignleft size-medium wp-image-2237" /></a><!-- adman --><br />
Dünyanın birçok bölgesi, soğuk havanın etkisi altında. Radyasyon güvenliği konusunda çalışan fizik yüksek mühendisi Şükran Can, özellikle kuzey yarımkürede etkili olan soğuk hava dalgasının sebebinin Güneş&#8217;teki büyük patlamalar olduğunu iddia etti. Can&#8217;a göre iyonosfer tabakası, kısa süre önce Güneş&#8217;te meydana gelen büyük patlama sebebiyle mutlak soğukluğa (-273) yakın aldığı elektromanyetik darbe sebebiyle çökerek aşağıda bulunan hava katmanlarını soğuttu. Sera etkisi sebebiyle sıcak yer ve hemen üstündeki katmanlardaki sıcak hava buharıyla karşılaşan soğuk kütleler, aşırı soğuk hava olaylarına yol açıyor.</p>
<p>Çevresinde &#8220;Türk Einstein&#8217;ı&#8221; olarak tanınan Can, Güneş patlamalarının 2012-2014 senelerinde yoğunlaşacağı ve soğumaya yol açacağının NASA ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü&#8217;ndeki (MIT) uzmanlarca öngörüldüğünü ve çok sayıda yayın yapıldığını belirtiyor. Can, son yılların en büyük Güneş patlamasından sonra gelişen olayları şöyle anlatıyor: &#8220;Bu patlamadan sonra yüksek enerjili parçacıklar ve manyetik alanlar dünyaya geldi. Mutlak soğukluğa yakın iyonosfer tabakası aşırı ısındı. Hem ısınma hem de fiziki etki sebebiyle soğuk iyonosfer uzaya doğru değil de ters istikamete çökme yaptı. Alt katmanları iteledi. İyonosfer soğukluğu bir ölçüye kadar azalarak aşağıya yaklaştı. Tabakaları hızla soğuttu. Bu arada da atmosferin iç yapısında CO2 yoğunluğundan dolayı buharlaşma doğal olarak olması gerekene göre fazla idi.&#8221; Soğukla buharın karşılaşması durumunda hortum, tayfun ve kar yağışı gibi çok şiddetli atmosferik olaylar oluştuğuna işaret eden Can, &#8220;Nükleer patlamalardan sonra da kış şartları oluşur. Çünkü milyonlarca derecelik ısı yükselerek yukarıdaki hava katmanları ile yer değiştirir. Soğuk yere iner.&#8221; dedi.</p>
<p><strong>Mini buzul çağı geliyor!</strong></p>
<p>Şükran Can, 2014&#8242;ten sonra 10 yıl civarında sürecek mini buzul çağı yaşanacağını da tahmin ediyor. Güneş&#8217;in 2014&#8242;e kadar sürecek patlamaların ardından yorulacağını ve 10 sene sürmesi beklenen uykuya yatacağını aktaran Can, &#8220;Yeteri kadar ısınmayacağız. Dünyanın termostatı gibi olan Gulf Stream sıcak su akıntısı da durma noktasına geldi. Buzullar ABD ve Asya&#8217;yı kaplayabilir.&#8221; diye konuşuyor. Ekvator&#8217;a yakın ülkelerin şanslı olacağına değinen Can, &#8220;Belki bu noktada bugün şikâyet ettiğimiz sera gazları aşırı soğumayı önleyerek insan hayatı için olumlu bir işlev görebilir.&#8221; diyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fizikportali.com/2012/02/gunes-patlamalari-kuresel-sogumaya-neden-oluyor-mu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SONSUZLUĞUN  İMPARATORLUĞU</title>
		<link>http://www.fizikportali.com/2012/01/sonsuzlugun-imparatorlugu/</link>
		<comments>http://www.fizikportali.com/2012/01/sonsuzlugun-imparatorlugu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazarlarımız]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[evren]]></category>
		<category><![CDATA[metafizik]]></category>
		<category><![CDATA[sonsuz]]></category>
		<category><![CDATA[sonsuzluk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikportali.com/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Metafizik evrende enerji ve dolayısı ile madde var olamadan önceki dönemi merak ediyorum? Ne bir enerji türü nede bir galaktik yapı olmadan önceki dönemi. Hiçbir şey yokken ne bir kütle nede bir atom nede maddeyle konumlandırdığımız zaman. Muhteşem bir sessizlik ve bekleyen daha doğrusu start alacak bir kaderin yeri bomboş bir şekilde sonsuzluğun bir yerinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metafizik evrende enerji ve dolayısı ile madde var olamadan önceki dönemi merak ediyorum? Ne bir enerji türü nede bir galaktik yapı olmadan önceki dönemi. Hiçbir şey yokken ne bir kütle nede bir atom nede maddeyle konumlandırdığımız zaman. Muhteşem bir sessizlik ve bekleyen daha doğrusu start alacak bir kaderin yeri bomboş bir şekilde sonsuzluğun bir yerinde duruyordu.<br />
<a href="http://www.fizikportali.com/wp-content/uploads/2012/01/Hubble_Space_Telescope1.jpg"><img src="http://www.fizikportali.com/wp-content/uploads/2012/01/Hubble_Space_Telescope1-300x169.jpg" alt="" title="Planetary Nebula NGC 2818, Hubble Space Telescope" width="300" height="169" class="alignleft size-medium wp-image-2232" /></a>Bundan sonrası muammaların kaynağına gitmek gibi bir şey tüm bildiklerimizin iflas ettiği bir nokta ne oldu bir anda neden oldu amaç neydi soruları bu sınırı geçemez  gibi  gizli bir sınırın varlığını his ettirdiği yer burası, kozmik kökenlerimizin geldiği yer,   ilk hareket noktası burası, evren ağcı tohumunun ilk atıldığı yer burası milyar ışık yıllardır çıktığımız yolun başlangıç noktası. İlklerin yaşandığı yer, ilk zamanın başlaması, ilk maddesel unsurların var olması gibi.</p>
<p>Muhteşem bir sessizliğin imparatorluğu gibi bekleyen sonsuzluk bize yansıyan tarafıyla sadece sessizlik, yalnız her an göremediğimiz anlayamadığımız yapısıyla evrenler var edecek gücün ve gizemin var olduğu sonsuz bir boşluk. Tesadüf olarak kabul edilen durumların aslında çok zaman önceleri enerjiye şifrelendiği, enerjinin sınandığı yer ve yapıdır sonsuzluk.<br />
Maddenin doğru koşullarla ve yeteri kadar zamana sahip olması hayatın tesadüfü sayılmakta halbuki hayat için sonsuz sayıda denge bir araya gelmiştir; güneşin uzaklığından tutunda, dünyanın büyüklüğüne kadar, dünyanın dengeli dönüş hızı sayesinde gece ile gündüz arasındaki sıcaklık ve soğukluk farklarının minimize olması ile hayatı özel dengeler idame etmektedir…</p>
<p>Dünya bulunduğu yerde olmasaydı acaba ne olurdu güneşe daha yakın yada daha uzak bir yörüngede olsaydı ne olurdu. İnsan yaşamını destekleyen koşullar nelerdir? Dünyanın güneş çevresindeki yörüngesinde yaşamsal kuşakta bulunması çok özel dengelerin sonucu olabilir mi?. Gaz ve tozun mikroskobik kümeler oluşması ile başlayan sürecin sonunda gezegenimiz en doğru ortamda ve yörüngede meydana gelmesi sadece tesadüfler sonucunda mı oluşmuştur?</p>
<p>Çok hassas dengeler biraya geldikten sonra dünyadaki yaşamın başlaması çok özel ve hassas dengelerin meyvesidir.  Negatif düşünüldüğünde uzatmadan ve kendini yormadan iki kelimeyle bu durumu tesadüflere bağlama olasılığımız yüksek olur; yalnız tüm durumu değerlendirip gerçekten bunu kabullenerek ve sade bir akılla kabul ettiğimizde hem yüksek bir irade hem yüksek bir bilinçle devamlı yüz yüze gelmeniz kaçınılmaz olur.  Konular  pozitif ve olumlu ele alınmalıdır, en azından konunun önem ve değeri göz önüne alınıp detaylı düşünülmelidir.</p>
<p>Karşımızda duran muhteşem esere hak ettiği değer verilmelidir. Dünyadaki dengeler gerçekten yaşama armağan edilmiş çok özel dengelerdir. Bunlar göz önünde olup algılayabildiğimiz dengeler, bizim bildiklerimiz kadar bilmediğimiz daha keşif etmediğimiz özel dengelerin mevcudiyetinden eminim.</p>
<p>Evrenin var olmasından dünyanın oluşumuna ve yaşamın başlama sürecinden günümüze kadar var olmuş sonsuz sayıdaki özel ve hayret veren hassas dengelenin dünya denen yerde bir araya gelmesi tesadüflerle bağdaştırmak gerçekten haksızlıktır. Bunu kabul etmeliyiz hem de çok rahat bir şekilde çünkü dünyadaki yaşamın sebebi ve kaynağı olan özel dengelerin bu kadar düzen içinde olması onu mükemmel kılmıştır. Evet aklımız alamayacağı ölçülerde karmaşık ve anlaşılmaz olması özel dengeleri sıradan yapmaz aksine eğer tamamen açıklayamıyorsak bu sanat eserine hak ettiği saygıyı duymalıyız ve işin kolayını seçmemeliyiz.<br />
Başlangıcın ötesinde yapılan hesaplar geçmişimizin, bugün ve yarınlarımızın hesabıydı tüm hassas dengelerin sınandığı nokta ya da yer olan sonsuzluk tüm varlığımızın gerçek anavatanıdır. Acaba bilinç, irade ve bildiğimiz her şeyin anavatanı olan sonsuzluğun amacı çalışma prensipleriyle açıklanabilir mi? sonsuzluğun başlı başına bir yapı olma özelliği sergilemektedir; metafizik mekanizma evrenimiz için çok dengeli ve tutarlı çalışmaktadır. tüm dengeler kontrol altında olması, kesintisiz ve kararlı bir ilke ile çalıştığının ispatıdır…</p>
<p><strong>Turan Zengin</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fizikportali.com/2012/01/sonsuzlugun-imparatorlugu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni teori: Uzay Yörüngeleri</title>
		<link>http://www.fizikportali.com/2012/01/yeni-teori-uzay-yorungeleri/</link>
		<comments>http://www.fizikportali.com/2012/01/yeni-teori-uzay-yorungeleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[uzay yöyüngeleri]]></category>
		<category><![CDATA[yörünge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikportali.com/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[5 -9 Aralık 2011 tarihinde Nasa bir konferans düzenledi. Burada Dünyamıza benzer, yaşanabilir gezegenler araştırmalarının vardığı noktalar konuşuldu. Nasa’nın ilan ettiği bilgilere göre, Güneş sistemimizin dışında, başka bir güneş sisteminde aranan özellikleri taşıyan birçok gezegen bulundu. Bunların arasında Kepler 22-b adı verilen gezegenin insanların yaşaması için aranan bütün şartları taşıdığı ilan edildi. Bulgulara göre Kepler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fizikportali.com/wp-content/uploads/2012/01/yörünge.png"><img src="http://www.fizikportali.com/wp-content/uploads/2012/01/yörünge-300x155.png" alt="" title="yörünge" width="300" height="155" class="alignleft size-medium wp-image-2226" /></a>5 -9 Aralık 2011 tarihinde Nasa bir konferans düzenledi. Burada Dünyamıza benzer, yaşanabilir gezegenler araştırmalarının vardığı noktalar konuşuldu. Nasa’nın ilan ettiği bilgilere göre, Güneş sistemimizin dışında, başka bir güneş sisteminde aranan özellikleri taşıyan birçok gezegen bulundu. Bunların arasında Kepler 22-b adı verilen gezegenin insanların yaşaması için aranan bütün şartları taşıdığı ilan edildi. Bulgulara göre Kepler 22-b Dünyamızdan 2,4 misli büyük; kendi güneşi etrafında 290 günde bir devir yapıyor; Dünyamıza uzaklığı, bugünün şartlarında 600 ışık yılı. Bu konferansa kendim gidemediğim için bir poster bildiri ile katıldım. Bildirimimin konusu dünya benzeri gezegenler hakkında fikir ileri sürmek değil, bu vesileyle araştırmacılara “Kepler kanunları” ndaki sakatlığı hatırlatmak idi. Yazımı gönderirken kabul edilip edilmeyeceği konusunda şüphelerim de yok değildi. Zira onlara farklı bir uzay teorisi anlatıyordum. İlmi komite yazıyı saçma bulabilir ve ret edebilirdi. Komitede 10 profesörden kurulu. Bir çeşit hakem heyeti. Bildiriler konferans öncesi gönderiliyor. Bu gibi hallerde 2-3 kişilik bir hakem heyeti gelen yazıları tetkik eder, kabul veya ret eder.10 kişilik ilmi komite aşağıdaki bildirimimi yayınlamayı uygun gördü:Google/Nasa P1019 abstract.<br />
Özet:<br />
Kepler’in uzay teorisi kendisinin 3 kanunu ile izah edilir: elips şeklinde yörüngeler, eşit zaman aralıklarında taranan eşit alanlar ve periyotlar kanunu. Newton’un mekanik kanunlarına göre bu teorinin yeniden ele alınması ve yeni bir teorinin incelenmesi söz konusudur.<br />
Yazının devamı için :<br />
<a href='http://www.fizikportali.com/wp-content/uploads/2012/01/uzay-yörüngeleri.docx'>uzay yörüngeleri</a> tıklayınız.</p>
<p>Necat Taşdelen: necattasdelen@ttmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fizikportali.com/2012/01/yeni-teori-uzay-yorungeleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gözlüksüz en büyük 3D televizyon</title>
		<link>http://www.fizikportali.com/2011/12/gozluksuz-en-buyuk-3d-televizyon/</link>
		<comments>http://www.fizikportali.com/2011/12/gozluksuz-en-buyuk-3d-televizyon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikportali.com/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba firması en büyük 3D televizyonu üretti. Üstelik üç boyutlu görüntü için gözlük kullanmaya gerek kalmadı. 55ZL2 olarak adlandırılan modelin ekran ölçüsü 139 cm (55 inç) ve 3D izlemek için gözlük kullanmak gerekmiyor. Ayrıca 55ZL2 dünyada tüketiciye sunulan ilk Quad Full HD televizyon olma başarısını gösteriyor. Quad Full HD özelliği sayesinde çok sayıda kişi aynı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toshiba firması en büyük 3D televizyonu üretti. Üstelik üç boyutlu görüntü için gözlük kullanmaya gerek kalmadı. 55ZL2 olarak adlandırılan modelin ekran ölçüsü 139 cm (55 inç) ve 3D izlemek için gözlük kullanmak gerekmiyor.</p>
<p><a href="http://www.fizikportali.com/wp-content/uploads/2011/12/toshiba_3d.jpg"><img src="http://www.fizikportali.com/wp-content/uploads/2011/12/toshiba_3d-300x255.jpg" alt="" title="toshiba_3d" width="300" height="255" class="alignleft size-medium wp-image-2220" /></a><!-- adman --><br />
Ayrıca 55ZL2 dünyada tüketiciye sunulan ilk Quad Full HD televizyon olma başarısını gösteriyor. Quad Full HD özelliği sayesinde çok sayıda kişi aynı anda 3D görüntü deneyimi yaşayabiliyor ve ayrıca 2D içerikleri dörtlü olarak Full HD çözünürlükte gösterebiliyor. Toshiba 55ZL2 Türkiye&#8217;de Ocak ayından itibaren satışa sunulacak.</p>
<p>Gözlüksüz 3D teknolojisinde sol göze ve aynı anda sağ göze resim gönderme ilkesi olan stereoskopik ilke esas alınmıştır ve sağ göze gönderilen resimde küçük bir sapma oranı kullanılmıştır (paralaks) ve bu görüntülerin gözleyenin beyninde 3D etkisi yaratmaya yol açmakta. Gözlüksüz 3D görüntüsüne ulaşmak için, lenslerin belirtilen görüntüleri izleyicinin gözlerine ulaştırması gerekiyor.</p>
<p>Bu integral teknoloji CEVO-ENGINE tarafından desteklenmektedir. 55ZL2 modeli uygulamasında dokuz görüntü iletilmekte ve bu yol ile birden fazla olan geniş görüş açı gölgelerinin oluşturularak gözlüksüz 3D uygulaması gerçekleştiriliyor.</p>
<p>Bu teknoloji ile sayısı birden fazla olan izleyicinin aynı anda ve 3D gözlükleri kullanmadan 3D uygulamasından yararlanması sağlandı.<br />
samanyoluhaber.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fizikportali.com/2011/12/gozluksuz-en-buyuk-3d-televizyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FATİH tabletin teknik özellikleri</title>
		<link>http://www.fizikportali.com/2011/12/fatih-tabletin-teknik-ozellikleri/</link>
		<comments>http://www.fizikportali.com/2011/12/fatih-tabletin-teknik-ozellikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[fatih]]></category>
		<category><![CDATA[fatih projesi]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikportali.com/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[FATİH Projesi kapsamında dağıtılacak olan tabletlerin teknik özellikleri belirlendi. Tabletin işletim sistemi Android olarak seçildi. FATİH projesinin ilk adımında yazıcı, tarayıcı, kamera ve akıllı tahta ihalesini Vestel ve Servus firmalarının almasından sonra tablet dağıtılmasını kapsayan ikinci adımda teklif alımı bugün tamamlandı. Diyarbakır, Erzurum, Ankara, İstanbul ve Erzincan&#8217;ın da yer aldığı 13 pilot ilde uygulamaya geçilmesiyle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FATİH Projesi kapsamında dağıtılacak olan tabletlerin teknik özellikleri belirlendi. Tabletin işletim sistemi Android olarak seçildi.</p>
<p><a href="http://www.fizikportali.com/wp-content/uploads/2011/12/tablet_fatih.jpg"><img src="http://www.fizikportali.com/wp-content/uploads/2011/12/tablet_fatih-300x166.jpg" alt="" title="tablet_fatih" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-2216" /></a><!-- adman --><br />
FATİH projesinin ilk adımında yazıcı, tarayıcı, kamera ve akıllı tahta ihalesini Vestel ve Servus firmalarının almasından sonra tablet dağıtılmasını kapsayan ikinci adımda teklif alımı bugün tamamlandı.</p>
<p>Diyarbakır, Erzurum, Ankara, İstanbul ve Erzincan&#8217;ın da yer aldığı 13 pilot ilde uygulamaya geçilmesiyle 8500 tablet deneme amaçlı olarak dağıtılacak. Daha sonra ise 14 milyon tablet öğrencilerle buluşacak.</p>
<p>Devlet Malzeme Ofisi ihaleye katılım şartlarını belirledi. Şartlara göre Apple&#8217;ın iPad modeli ihaleye katılamıyor. Android tablet üreticileri ise avantajlı durumda.</p>
<p>İhalede 3 farklı tablet modeli için teklif verilecek. Tek bir firmanın hepsini alabileceği gibi ayrı ayrı firmaların farklı modelleri alması da mümkün. Tabletlerin belirtilen şartları şu şekilde:</p>
<p>- İşletim Sistemi: Android 3.0 (tablet 1 ve 2), Android 2.3.4 (tablet 3)</p>
<p>- İşlemci: 1 GHz hızında tek çekirdekli veya 800 MHz çift çekirdekli</p>
<p>- Bellek: 1 GB RAM (tablet 1 ve 2), 512 MB RAM (tablet 3)</p>
<p>- Depolama: 16 GB</p>
<p>- Bağlantı: USB ve Micro USB, dahili 802.11 b/g/n kablosuz ağ desteği</p>
<p>- Ekran çözünürlüğü: 1280&#215;800 piksel (tablet 1 ve 2), 1280&#215;768 (tablet 3)</p>
<p>- Pil: 8600 mAh (tablet 2), 3250 mAh (tablet 1), 6000 mAh (tablet 3)</p>
<p>- Ekran: 10.1 inç (tablet 1 ve 2), 8.9 inç veya 9.5 inç (tablet 3)</p>
<p>- Diğer: Flash desteği</p>
<p>Yahoyt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fizikportali.com/2011/12/fatih-tabletin-teknik-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucitlere 500 bin TL destek geliyor</title>
		<link>http://www.fizikportali.com/2011/11/mucitlere-500-bin-tl-destek-geliyor/</link>
		<comments>http://www.fizikportali.com/2011/11/mucitlere-500-bin-tl-destek-geliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 07:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[mucit]]></category>
		<category><![CDATA[teşvik]]></category>
		<category><![CDATA[tübitak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikportali.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Beyin göçünü engellmeke için mucitlere tam destek geliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tersine beyin göçü için önemli bir çalışmaya imza atıyor. Teknoparklar kapsamında şu an 500 projenin devam ettiğini belirten ve TÜBİTAK&#8217;ın bu projeleri incelediğini söyleyen Bakan Nihat Ergün, &#8220;Belli bir prototip ürün elde eden şirketler 2&#8242;nci aşamaya geçecek. Biz bu şirketlere 500 bin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beyin göçünü engellmeke için mucitlere tam destek geliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tersine beyin göçü için önemli bir çalışmaya imza atıyor.</p>
<p><a href="http://www.fizikportali.com/wp-content/uploads/2011/11/mucit-turk.jpg"><img src="http://www.fizikportali.com/wp-content/uploads/2011/11/mucit-turk-300x213.jpg" alt="" title="mucit-turk" width="300" height="213" class="alignleft size-medium wp-image-2211" /></a><!-- adman --><br />
Teknoparklar kapsamında şu an 500 projenin devam ettiğini belirten ve TÜBİTAK&#8217;ın bu projeleri incelediğini söyleyen Bakan Nihat Ergün, &#8220;Belli bir prototip ürün elde eden şirketler 2&#8242;nci aşamaya geçecek. Biz bu şirketlere 500 bin TL teşvik vereceğiz&#8221; dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Los Angeles&#8217;a giden Bakan Ergün, mucitlerin üretecekleri 3&#8242;üncü fazda ise risk sermayesi şirketinin bu firmalara ortak olacağını belirterek, &#8220;4&#8242;üncü fazda ise bu şirketleri dev firmalar satın alacak. Dünyada bu tarz girişimciler şirketlerini milyon dolarlara satıyor&#8221; dedi.</p>
<p><strong>70 MİLYON TL KAYNAK</strong></p>
<p>Bugüne kadar genç mucitlere 70 milyon lira kaynak aktardıklarını belirten Ergün, &#8220;Bu projeler teknolojiye ve kana dönüşüyor&#8221; diye konuştu. Kaliforniya Teknik Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi&#8217;ni ziyaret ettiğini aktaran Ergün, Kaliforniya Üniversitesi&#8217;nde cep telefonu ile mikrobiyolojik tetkikler yapabilecek projeyi Türk akademisyen Prof. Dr. Aydoğan Özcan&#8217;ın yönettiğini söyledi. Amerika üniversitelerinin yetenek avcılığı yaptıklarını aktaran Ergün, hoca ve doktora öğrencilerinin şirket kurabildiklerini, bulunan fon ile de fikrin geliştirildiğini aktardı.</p>
<p>SABAH </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fizikportali.com/2011/11/mucitlere-500-bin-tl-destek-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomaltı parçacıkların ışıktan hızlı hareket ediyor mu?</title>
		<link>http://www.fizikportali.com/2011/11/atomalti-parcaciklarin-isiktan-hizli-hareket-ediyor-mu/</link>
		<comments>http://www.fizikportali.com/2011/11/atomalti-parcaciklarin-isiktan-hizli-hareket-ediyor-mu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[deney]]></category>
		<category><![CDATA[fizik deneyi]]></category>
		<category><![CDATA[ışık]]></category>
		<category><![CDATA[ışık hızı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikportali.com/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Tarihin en kapsamlı ve en pahalı fizik deneyinin yapıldığı CERN&#8217;de biliminsanları, atomaltı parçacıkların ışıktan hızlı hareket ettiğini ispatlama yolunda bir adım daha attılar. Bilim adamları Eylül ayında, elektriksel yükü sıfır olan ve maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşmeden geçebilen temel parçacık nötrinoların saniyede 299 bin 792 kilometre hızla kozmik hız sınırını aştığını açıklamıştı. Sonuçların, ancak yeni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarihin en kapsamlı ve en pahalı fizik deneyinin yapıldığı CERN&#8217;de biliminsanları, atomaltı parçacıkların ışıktan hızlı hareket ettiğini ispatlama yolunda bir adım daha attılar.<br />
<a href="http://www.fizikportali.com/wp-content/uploads/2011/11/CERN-de-isik-hizi-asildi.jpg"><img src="http://www.fizikportali.com/wp-content/uploads/2011/11/CERN-de-isik-hizi-asildi-300x132.jpg" alt="" title="CERN-de-isik-hizi-asildi" width="300" height="132" class="alignleft size-medium wp-image-2204" /></a><br />
Bilim adamları Eylül ayında, elektriksel yükü sıfır olan ve maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşmeden geçebilen temel parçacık nötrinoların saniyede 299 bin 792 kilometre hızla kozmik hız sınırını aştığını açıklamıştı.<br />
<!-- adman --><br />
Sonuçların, ancak yeni deneyler ile kesinleşeceği belirtilmişti.</p>
